(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2023年5月全国汽车产量为230.7万辆,同比增长17.3%;1-5月份累计产量为1053.9万辆,同比增长7.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省5月份产量达到了44.52万辆,位居全国榜首,其次是上海市和重庆市,产量分别为17.79万辆,15.86万辆。
| 排名 | 省市 | 5月产量(万辆) | 1-5月累计产量(万辆) |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东省 | 44.52 | 185.44 |
| 2 | 上海市 | 17.79 | 79.19 |
| 3 | 重庆市 | 15.86 | 86.18 |
| 4 | 山东省 | 14.88 | 79.15 |
| 5 | 湖北省 | 14.62 | 68.23 |
| 6 | 安徽省 | 14.15 | 63.47 |
| 7 | 吉林省 | 12.67 | 52.92 |
| 8 | 江苏省 | 12.03 | 54.56 |
| 9 | 陕西省 | 10.25 | 49.76 |
| 10 | 浙江省 | 9.8 | 47.05 |
| 11 | 辽宁省 | 8.99 | 37.87 |
| 12 | 北京市 | 7.9 | 41.14 |
| 13 | 四川省 | 7.7 | 34.1 |
| 14 | 天津市 | 7.6 | 32.61 |
| 15 | 河北省 | 6.4 | 31 |
| 16 | 广西壮族自治区 | 6.21 | 26.51 |
| 17 | 河南省 | 5.67 | 27.62 |
| 18 | 江西省 | 3.76 | 16.79 |
| 19 | 湖南省 | 3.51 | 14.61 |
| 20 | 福建省 | 2.71 | 11.23 |
| 21 | 黑龙江省 | 0.98 | 3.29 |
| 22 | 山西省 | 0.92 | 3.87 |
| 23 | 内蒙古自治区 | 0.82 | 2.55 |
| 24 | 贵州省 | 0.47 | 1.83 |
| 25 | 海南省 | 0.2 | 1.53 |
| 26 | 新疆维吾尔自治区 | 0.19 | 0.68 |
| 27 | 云南省 | 0.12 | 0.72 |
数据来源:报告网数据中心
Copyright © 2015-2022 现在创投网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com